| Szczegółowy cennik skupu złomu dla stałych hurtowych dostawców metali nieżelaznych. |
| Nasz cennik złomu aktualizujemy codziennie. Skupujemy każdy rodzaj i gatunek metalu. Oferujemy najwyższe ceny skupu metali kolorowych. Sprawdź nasze ceny miedzi, aluminium, mosiądzu! |
| Data aktualizacji: | 2010 - 09 - 02 |
godzina: | 08:10 |
| GATUNEK ZŁOMU | CENA [ZŁ/KG] |
| Gotówka* | Przelew** | ||
| MIEDŹ MILLBERY | 22,10 | 22,30 | |
| MIEDŹ KAWAŁKOWA I (ŚWIEC.) | 21,70 | 21,90 | |
| MIEDŹ KAWAŁKOWA II | 20,40 | 20,60 | |
| MIEDŹ NIESORT | 20,10 | 20,30 | |
| MIEDŹ WIÓRY | 17,20 | 17,40 | |
| MIEDŹ POBIELANA | 20,00 | 20,20 | |
| MIEDŹ JUNKERSY | 18,50 | 18,70 | |
| MIEDŹ CEWKI + BAWEŁNA | 16,90 | 17,10 | |
| MOSIĄDZ M63, błysk poprodukcyjny | 15,00 | 15,20 | |
| MOSIĄDZ M63 poamortyzacyjny | 14,80 | 14,90 | |
| MOSIĄDZ MO58 kawałki czyste poprod. | 13,50 | 13,70 | |
| MOSIĄDZ MO58, odlewniczy gruby- żółty | 13,20 | 13,40 | |
| MOSIĄDZ Chłodnice | 12,40 | 12,60 | |
| MOSIĄDZ Wióry MO58 | 13,60 | 13,80 | |
| MOSIĄDZ niesort żółty + chrom | 12,80 | 13,00 | |
| MOSIĄDZ WIÓRY mix | 13,30 | 13,50 | |
| MOSIĄDZ WĘŻE | 5,80 | 6,00 | |
| BRĄZ B101, B6, SPIŻE kawałki niemag. | 16,60 | 16,80 | |
| BRĄZ MIESZANY kawałki | 16,20 | 16,40 | |
| BRĄZ BA, BK kawałki magnetyczne | 16,20 | 16,40 | |
| BRĄZ wióry niemagnetyczne dobre | 13,80 | 14,00 | |
| BRĄZ BA, BK Wióry - czyste | 13,60 | 13,80 | |
| BRĄZ WIÓRY mix | 13,30 | 13,50 | |
| ALUMINIUM SEKTOR | 5,80 | 6,00 | |
| ALUMINIUM LINKA bez stali | 5,60 | 5,80 | |
| ALUMINIUM OFFSET | 5,50 | 5,70 | |
| ALUMINIUM PROFIL PA38 czysty | 5,60 | 5,80 | |
| ALUMINIUM PROFIL MALOWANY, czysty | 5,00 | 5,20 | |
| ALUMINIUM PROFIL Z PRZEKŁADKĄ | 4,20 | 4,40 | |
| ALUMINIUM BLACHY A1 POPRODUKCJA | 4,80 | 5,00 | |
| ALUMINIUM FELGI oczyszczone | 5,40 | 5,60 | |
| ALUMINIUM BLACHY spożywcze | 4,60 | 4,80 | |
| ALUMINIUM AK odlewy bez Fe | 4,40 - 2% | 4,60 - 2% | |
| ALUMINIUM AG odlewy magnezowe | 2,60 | 2,80 | |
| ALUMINIUM PA plastyczne bez Fe | 4,20 - 2% | 4,40 - 2% | |
| ALUMINIUM PUSZKI | 3,30 - | 3,50 - | |
| ALUMINIUM Chłodnice bez Fe i plastiku | 3,20 | 3,40 | |
| CHŁODNICE Al+Cu | 9,30 | 9,50 | |
| ALUMINIUM FOLIA czysta - poprod. | 2,00 | 2,20 | |
| ALUMINIUM łóżka i anteny | 1,00 | 1,20 | |
| ALUMINIUM WIÓRY | 2,90 | 3,10 | |
| ALUMINIUM Żaluzje bez plastiku i Fe | 2,90 | 3,10 | |
| ALUMINIUM Rolety | 1,60 | 1,80 | |
| CYNK | 3,70 | 3,90 | |
| ZnAl - gaźniki | 2,60 | 2,80 | |
| STAL KWASOODPORNA Cr+Ni 9% | 6,60 | 6,80 | |
| STAL KWASOODPORNA Cr+Ni poprod. | 6,50 | 6,70 | |
| Wióry Cr+Ni | 4,80 | 5,00 | |
| STAL NIERDZEWNA GARNKI | 2,20 | 2,40 | |
| OŁÓW czysty | 4,30 | 4,50 | |
| OŁÓW zanieczyszczony | 3,80 | 4,00 | |
| OŁÓW odważniki | 2,80 | 3,00 | |
| AKUMULATORY | 1,20 | 1,30 |
There are no translations available. MIEDŹ MILLBERY
-
22,30
zł/kg
MOSIĄDZ M63
-
15,20
zł/kg
BRĄZ SPIŻE
-
16,80
zł/kg
ALUMINIUM SEKTOR
-
6,00
zł/kg
data aktualizacji:
2010 - 09 - 02
|
| pokaż cennik skupu złomu |
U NAS ZAWSZE NAJWYŻSZE CENY SKUPU ZŁOMU:
Wykonujemy usługę badania składu chemicznego metali analizatorem rentgenowskim - cena 250 zł netto za usługę.
