| Szczegółowy cennik skupu złomu dla stałych hurtowych dostawców metali nieżelaznych. |
| Nasz cennik złomu aktualizujemy codziennie. Skupujemy każdy rodzaj i gatunek metalu. Oferujemy najwyższe ceny skupu metali kolorowych. Sprawdź nasze ceny miedzi, aluminium, mosiądzu! |
| Data aktualizacji: | 2012 - 02- 07 |
godzina: | 08:45 |
| GATUNEK ZŁOMU | CENA [ZŁ/KG] |
| Gotówka* | Przelew** | |||
| MIEDŹ MILLBERY | 25,50 | 25,70 | ||
| MIEDŹ KAWAŁKOWA I (ŚWIEC.) | 25,20 | 25,40 | ||
| MIEDŹ KAWAŁKOWA II | 24,10 | 24,30 | ||
| MIEDŹ NIESORT | 23,70 | 23,90 | ||
| MIEDŹ WIÓRY | 20,10 | 20,30 | ||
| MIEDŹ POBIELANA / MIEDŹ GRANULAT | 23,30 | 23,50 |
||
| MIEDŹ JUNKERSY BEZ FE | 21,20 | 21,40 | ||
| MIEDŹ CEWKI + BAWEŁNA | 20,10 | 20,30 | ||
| MIEDŹ KABLE CIENKIE - wiązki samochodowe | 5,30 | 5,50 |
||
| MIEDŹ KABLE GRUBE | 6,30 | 6,50 |
||
| MOSIĄDZ M63, błysk poprodukcyjny | 17,20 | 17,40 | ||
| MOSIĄDZ M63 poamortyzacyjny | 17,00 | 17,20 | ||
| MOSIĄDZ M63 włosy | 16,40 | 16,60 | ||
| MOSIĄDZ MO58 kawałki czyste poprod. | 15,60 | 15,80 | ||
| MOSIĄDZ MO58, odlewniczy gruby- żółty | 15,40 | 15,60 | ||
| MOSIĄDZ Chłodnice bez Fe | 14,50 | 14,70 | ||
| MOSIĄDZ Wióry MO58 | 15,10 | 15,30 | ||
| MOSIĄDZ niesort żółty + chrom | 15,00 | 15,20 | ||
| MOSIĄDZ WIÓRY mix | 14,30 | 14,50 | ||
| MOSIĄDZ WĘŻE | 8,30 | 8,50 | ||
| BRĄZ B101, B6, SPIŻE kawałki niemag. | 20,80 | 21,00 | ||
| BRĄZ MIESZANY kawałki | 20,60 | 20,80 | ||
| BRĄZ BA, BK kawałki magnetyczne | 20,40 | 20,60 | ||
| BRĄZ wióry niemagnetyczne dobre | 16,30 | 16,50 | ||
| BRĄZ BA, BK Wióry - czyste | 16,10 | 16,30 | ||
| BRĄZ WIÓRY mix | 15,80 | 16,00 | ||
| ALUMINIUM SEKTOR | 6,50 | 6,70 | ||
| ALUMINIUM LINKA bez stali | 6,30 | 6,50 | ||
| ALUMINIUM OFFSET | 6,20 | 6,40 | ||
| ALUMINIUM PROFIL PA38 czysty | 6,30 | 6,50 | ||
| ALUMINIUM PROFIL MALOWANY, czysty | 5,70 | 5,90 | ||
| ALUMINIUM PROFIL Z PRZEKŁADKĄ | 4,60 | 4,80 | ||
| ALUMINIUM BLACHY A1 POPRODUKCJA | 5,20 | 5,40 | ||
| ALUMINIUM FELGI oczyszczone | 6,10 | 6,30 | ||
| ALUMINIUM BLACHY spożywcze | 5,10 | 5,30 | ||
| ALUMINIUM AK odlewy bez Fe | 5,00 - 2% | 5,20 - 2% | ||
| ALUMINIUM AG odlewy magnezowe | 3,60 | 3,80 | ||
| ALUMINIUM PA plastyczne bez Fe | 4,60 2% | 4,80 - 2% | ||
| ALUMINIUM PUSZKI | 4,10 | 4,30 | ||
| ALUMINIUM Chłodnice bez Fe i plastiku | 3,80 | 4,00 | ||
| CHŁODNICE Al+Cu | 10,80 | 11,00 | ||
| ALUMINIUM FOLIA czysta - poprod. | 3,00 | 3,20 | ||
| ALUMINIUM łóżka i anteny | 3,00 | 3,20 | ||
| ALUMINIUM WIÓRY | 2,70 | 2,90 | ||
| ALUMINIUM Żaluzje bez plastiku i Fe | 3,30 | 3,50 | ||
| ALUMINIUM Rolety | 2,20 | 2,40 | ||
| CYNK | 4,10 | 4,30 | ||
| ZnAl - gaźniki | 2,90 | 3,10 | ||
| STAL KWASOODPORNA Cr+Ni 9% | 6,30 | 6,50 | ||
| STAL KWASOODPORNA Cr+Ni poprod. | 6,20 | 6,40 | ||
| Wióry Cr+Ni | 4,70 | 4,90 | ||
| STAL NIERDZEWNA GARNKI | 2,70 | 2,90 | ||
| OŁÓW czysty | 5,10 | 5,30 | ||
| OŁÓW zanieczyszczony | 4,70 | 4,90 | ||
| OŁÓW odważniki | 2,90 | 3,10 | ||
| AKUMULATORY ołowiane |
2,00 | 2,10 |
There are no translations available. MIEDŹ MILLBERY
-
25,70
zł/kg
MOSIĄDZ M63
-
17,40 zł/kg
BRĄZ SPIŻE
-
21,00 zł/kg
ALUMINIUM SEKTOR
-
6,70
zł/kg
data aktualizacji:
2012-02-07
|
| pokaż cennik skupu złomu |
U NAS ZAWSZE NAJWYŻSZE CENY SKUPU ZŁOMU:
Wykonujemy usługę badania składu chemicznego metali analizatorem rentgenowskim - cena 250 zł netto za usługę.
